Loading…
Loading…
Dataset 20261011-0550-f160c57 · measured 2026-10-11 05:50 UTC
22 of 23 assertions match; 1 do not. parsing acceptance — every value the parser must accept or reject.
| Subtest | Expected | Got | Verdict |
|---|---|---|---|
| ":has-slotted(div > span)" should be an invalid selector | rejected | accepted | fail |
| ":has-slotted(bar)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted([attr=\"foo\"])" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(*)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(.class)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(#id)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(:not(foo))" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(:not(:nth-last-of-type(2)):not([slot=\"foo\"]))" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(:first-child)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(:hover)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(foo):first-child" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(foo):hover" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(foo):focus" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(foo):lang(en)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(foo):dir(ltr)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(foo) + :has-slotted(bar)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":not(:has-slotted(foo))" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(div + div)" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(div:has(> span))" should be a valid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted" should be a valid selector | — | — | pass |
| "::has-slotted(foo)" should be an invalid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted()" should be an invalid selector | — | — | pass |
| ":has-slotted(0)" should be an invalid selector | — | — | pass |
A passing subtest asked for and got the same thing, so its two middle columns are empty. Dataset 20261011-0550-f160c57, measured 2026-10-11 05:50 UTC. These pages are rebuilt once a day; the figures on the results page follow every accepted run.