Loading…
Loading…
Dataset 20261011-0550-f160c57 · measured 2026-10-11 05:50 UTC
70 of 90 expected values match; 20 do not. layout assertions — data-expected-* attributes, read against the engine's own layout.
The rows below are attributes. The headline on the conformance page counts one unit per element, which is the unit wpt.fyi records for these files.
| Subtest | Expected | Got | Verdict |
|---|---|---|---|
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[67]/|data-expected-width | 632 | 252.57 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[67]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | 150 | 100.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[65]/|data-expected-width | 124 | 94.57 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[65]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | 50 | 20.57 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[61]/|data-expected-width | 308 | 216.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[61]/tbody[2]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | 292 | 200.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[61]/tbody[2]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | 142 | 96.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/div[49]/table[1]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | 184 | 100.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/div[49]/table[1]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | 184 | 100.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[45]/|data-expected-width | 274 | 224.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[45]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | 150 | 100.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[19]/|data-expected-width | 522 | 444.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[16]/|data-expected-width | 632 | 512.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[16]/tbody[1]/tr[1]/td[3]/|data-expected-width | 120 | 20.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[16]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | 300 | 280.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/div[14]/table[1]/|data-expected-width | 522 | 444.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[11]/|data-expected-width | 616 | 344.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[18]/|data-expected-width | 492 | 129.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[15]/|data-expected-width | 232 | 77.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[13]/|data-expected-width | 232 | 77.00 | fail |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[76]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[76]/tbody[1]/tr[3]/td[4]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[76]/tbody[1]/tr[3]/td[3]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[76]/tbody[1]/tr[3]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[76]/tbody[1]/tr[3]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[72]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[72]/tbody[1]/tr[3]/td[3]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[72]/tbody[1]/tr[3]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[72]/tbody[1]/tr[3]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[71]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[71]/tbody[1]/tr[3]/td[3]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[71]/tbody[1]/tr[3]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[71]/tbody[1]/tr[3]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[67]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[65]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[58]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[58]/tbody[2]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[56]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[56]/tbody[2]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[52]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[52]/tbody[1]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[52]/tbody[1]/tr[1]/td[3]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[52]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[52]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/div[49]/table[1]/tbody[1]/tr[1]/td[3]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/div[47]/table[1]/tbody[1]/tr[1]/td[3]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/div[47]/table[1]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/div[47]/table[1]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[45]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[25]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[25]/tbody[1]/tr[1]/td[3]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[25]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[25]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[22]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[22]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[22]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[19]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[19]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[16]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/div[14]/table[1]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/div[14]/table[1]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[11]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[7]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[7]/tbody[1]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[7]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[4]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[4]/tbody[1]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[4]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[2]/tbody[1]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/li[41]/table[2]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[39]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[39]/tbody[1]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[39]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[37]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[37]/tbody[1]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[37]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[33]/tbody[2]/tr[2]/td[4]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[31]/tbody[2]/tr[2]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[31]/tbody[2]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[29]/tbody[2]/tr[2]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[29]/tbody[2]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[27]/tbody[2]/tr[2]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[27]/tbody[2]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[20]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[20]/tbody[1]/tr[2]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[20]/tbody[1]/tr[1]/td[2]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[20]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[18]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
| /html[1]/body[2]/main[1]/table[15]/tbody[1]/tr[1]/td[1]/|data-expected-width | — | — | pass |
A passing subtest asked for and got the same thing, so its two middle columns are empty. Dataset 20261011-0550-f160c57, measured 2026-10-11 05:50 UTC. These pages are rebuilt once a day; the figures on the results page follow every accepted run.