css/css-anchor-position/
scrollable-containing-block-size.html
Fails: 23 of 52 expected values match, 29 do not
A layout check: the values the file expects (its data-expected-* attributes), read against the engine’s own layout.
Run it in the playgroundThe fileOn GitHubBrowsers’ results on wpt.fyi
Each expected value
A passing expected value got what it asked for, so only a failing one shows what it expected and what it got. Each row is one attribute; the conformance figures count one per element, the unit wpt.fyi records for these files.
| What it checks | Expected | Got | Verdict |
|---|---|---|---|
/html[1]/body[2]/div[13]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[13]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[13]/div[2]/|data-offset-x | -100 | 0.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[12]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[12]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[12]/div[2]/|data-offset-x | -100 | 0.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[11]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[11]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[11]/div[2]/|data-offset-y | -100 | 0.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[10]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[10]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[9]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[9]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[8]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[8]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[7]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[7]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[6]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[6]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[5]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[5]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[4]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[4]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[3]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[3]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[2]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[2]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[1]/div[2]/|data-expected-width | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[1]/div[2]/|data-expected-height | 200 | 100.00 | Fails |
/html[1]/body[2]/div[13]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[12]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[11]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[10]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[10]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[9]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[9]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[8]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[8]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[7]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[7]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[6]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[6]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[5]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[5]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[4]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[4]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[3]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[3]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[2]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[2]/div[2]/|data-offset-y | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[1]/div[2]/|data-offset-x | Passes | ||
/html[1]/body[2]/div[1]/div[2]/|data-offset-y | Passes |
Results of the run of 8 November 2026, engine build 1d7a91105. The data behind every page is open.